Ceník je pouze orientačního charakteru. Cíle je podání určité představy o finančním ohodnocení našich služeb. Každý případ je individuální a na základě toho je také stanovena přesná cena.
| Vedení účetnictví | do 200 dokladů/měsíc | od 4.400,- | Kč/měsíc |
| Vedení daňové evidence | do 100 dokladů/měsíc | od 2.200,- | Kč/měsíc |
| Vedení účetnictví | do 200 dokladů/měsíc | od 21,- | Kč/účetní položka |
| Vedení daňové evidence | do 100 dokladů/měsíc | od 20,- | Kč/účetní položka |
| Rekonstrukce účetnictví | výše uvedené + až 30% nebo smluvně |
| Vypracování daňového přiznání k dani silniční, z nemovitosti, k dani z převodu nemovitosti |
od 550,- | Kč/přiznání |
| Vypracování daňového přiznání k dani z příjmů FO bez daň. poradce | od 1.100,- | Kč/přiznání |
| Vypracování daňového přiznání k dani z příjmů PO bez daň. poradce | od 2.200,- | Kč/přiznání |
| Vypracování ostatních daňových přiznání a přehledů | od 330,- | Kč/ks |
| Vyplnění státních statistických výkazů | od 330,- | Kč/ks |
| Vedení kompletní mzdové agendy | od 250,- | Kč/zaměstnanec |
| Nástup nebo odchod zaměstnance | od 120,- | Kč/zaměstnanec |
| Vyplnění měsíčních přehledů na ZP a OSSZ | od 170,- | Kč/klient |
| Zpracování změn, potvrzení a žádostí | od 60,- | Kč/klient |
| Roční přehledy za mzdy – klient do 15-ti zaměstnanců | od 550,- | Kč/klient |
| - za každého dalšího zaměstnance | od 60,- | Kč/zaměstnanec |
| Osobní konzultace s daňovým poradcem | od 800,- | Kč/hodina |
| Práce na PC klienta | od 600,- | Kč/hodina |
| Účetním | od 600,- | Kč/hodina |
| Poradcem | od 800,- | Kč/hodina |
| Zpracování daňové optimalizace | od 800,- | Kč/hodina |
| (min. 1.000,- Kč) |
| Např. obchodování se zahraničím, směnárny, leasingové společnosti, cestovní kanceláře, ale i nesetříděné doklady |
+ 15 - 40% | Kč/sazba |
| Příplatek za nedodržení stanovených podmínek ze strany klienta, za které se pokládá zejména nedodržení termínů předávání dokladů, kvalita dokladů, opakované změny v uzavřených obdobích, opakované telefonické výzvy apod. |
+ 0 - 15% | Kč/sazba |
| Sleva pro klienta za obdobná porušení podmínek ze strany AGREKON | – až 15% | Kč/sazba |
| Cestovné | od 10,- | Kč/km |
| Ostatní právní služby | od 800,- | Kč/hodina |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.